| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 37,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 37,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 12,0 g |
| Sodyum | 0,7 g |