| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |