| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 61,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,9 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 61,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,9 g |
| Yağ | 16,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |