| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 11,7 g |
| Koolhydraten | 34,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,8 g |
| Vet | 40,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 14,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
| Proteïnen | 11,7 g |
| Koolhydraten | 34,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,8 g |
| Vet | 40,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 14,2 g |
| Natrium | 0,1 g |