| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,8 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 581,0 kilokalori / 2.430,9 kJ |
| Protein | 11,7 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,8 g |
| Yağ | 40,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 14,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |