| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
| Vet | 9,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 42 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,0 g |
| Vet | 9,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |