| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 296,0 kilokalori / 1.238,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,0 g |
| Yağ | 9,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |